Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
V
VILA Isaac
ASATEME
1,881
1
M
MENDOZA Yoel
Parque del Este
2,062
3
V
VILA Ramon
STGO
1,858
Superior — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MENDOZA Yoel | 2,062 |
| 2 | VILA Isaac | 1,881 |
| 3 | VILA Ramon | 1,858 |
| 4 | TEJADA Abit | 1,599 |
| 5 | CABRERA Rafael | 1,552 |
| 6 | TEJADA Alexander | 1,302 |
| 7 | PEREZ Alexander | 1,105 |
| 8 | DEL ROSARIO Dariel | 939 |
| 9 | RODRIGUEZ Juan | 812 |
| 10 | SEVERINO Dianelgi | 780 |
| 11 | SÁNCHEZ Jacob | 770 |
| 12 | CHALAS Juan | 745 |
| 13 | BERNARD Dariel | 669 |
| 14 | GARCÍA Pedro | 660 |
| 15 | SENA Carlos | 656 |
| 16 | DEL MONTE Alan | 535 |
| 17 | ARJONA Scarlin | 530 |
| 18 | MARTINEZ Edwin | 505 |
| 19 | FERSOBE SAMUEL Armando | 490 |
| 20 | CASTRO Darling | 483 |
| 21 | DARLEY Angel | 480 |
| 22 | SMITH Glen | 475 |
| 23 | VILA Jonas | 462 |
| 24 | CABRAL Carlos | 450 |
| 25 | GONZALEZ George | 449 |
| 26 | PEPEN Rommel | 445 |
| 27 | GIL Samuel | 425 |
| 28 | PIMENTEL Daniel | 424 |
| 29 | APÓLITO Oliver | 421 |
| 30 | J. GUERRERO Abid | 420 |
| 31 | PICHARDO Richard | 420 |
| 32 | VILA ORTIZ David | 420 |
| 33 | ENCARNACION Cristian | 415 |
| 34 | VILLAMÁN Franz | 415 |
| 35 | SANTOS David | 400 |
| 36 | DIAZ Manuel | 378 |
| 37 | MEJIA Saul | 370 |
| 38 | FRIAS Daneudy | 360 |
| 39 | SANCHEZ Noel | 360 |
| 40 | POSADA Alejandro | 340 |
| 41 | ADAMES Jamal | 334 |
| 42 | SANCHEZ Ronny | 334 |
| 43 | TAVERAS Ethan | 334 |
| 44 | VICTORIO Alberto | 334 |
| 45 | ANICO Christian | 332 |
| 46 | BALBUENA MARTE Max Dylan | 330 |
| 47 | BLANCO Luis | 330 |
| 48 | CARLOS SANTOS Jean | 330 |
| 49 | CHONG Ricardo | 330 |
| 50 | DOMÍNGUEZ Emil | 330 |
| 51 | GIL Max | 330 |
| 52 | GUZMAN Ronald | 330 |
| 53 | NUÑEZ Juarlin | 330 |
| 54 | OLIVO Olbis | 330 |
| 55 | VILA Iván | 330 |
| 56 | ESPINOSA Jeremy | 316 |
| 57 | GONZALEZ Ismael | 310 |
| 58 | TEJADA Alvin | 310 |
| 59 | SOSA Samuel | 308 |
| 60 | RODRIGUEZ CASTILLO Alejandro | 306 |
| 61 | BISONO Angel | 304 |
| 62 | BUENO Jose Miguel | 304 |
| 63 | CEBALLOS LIRIANO Levi | 304 |
| 64 | DIAZ Jerinson | 304 |
| 65 | DOMINGUEZ Angel | 304 |
| 66 | FERNANDEZ Miguel | 304 |
| 67 | GARCIA Francis | 304 |
| 68 | GERMAN Darielsi | 304 |
| 69 | GONZALEZ Joaquin | 304 |
| 70 | HERRERA AMPARO Luis Andrés | 304 |
| 71 | KNAUPP Jan | 304 |
| 72 | LEBRON Luismel | 304 |
| 73 | LEBRON Victor | 304 |
| 74 | MANSILLA Luis | 304 |
| 75 | MARIANO SÁNCHEZ Leomar | 304 |
| 76 | MARTE Anthony | 304 |
| 77 | OLIVARES JR Luis | 304 |
| 78 | PERALTA LUIS Manuel | 304 |
| 79 | SANCHEZ Jeymer | 304 |
| 80 | SOLANO Carlos | 304 |
| 81 | VALERA Braymer | 304 |
| 82 | ALMANZAR Ricardo | 302 |
| 83 | BENIMELI Alberto | 302 |
| 84 | BRITO Ricardo | 302 |
| 85 | CALDERON Steven | 302 |
| 86 | CURIEL Pedro | 302 |
| 87 | DARLEY Eduardo | 302 |
| 88 | LOPEZ Jesus | 302 |
| 89 | MENA Arturo | 302 |
| 90 | MENDEZ Johensi | 302 |
| 91 | NOA Jorge Carlos | 302 |
| 92 | SANCHEZ Derek | 302 |
| 93 | VARGAS Floiran | 302 |
| 94 | VILA Enoc | 302 |
| 95 | VILLALONA Manuel | 301 |
2
P
PEREZ Leslie
Maximo Morel
1,455
1
E
ESTRELLA Arianna
Maximo Morel
1,518
3
T
TORRES Rosa
Moca
1,145
Superior — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ESTRELLA Arianna | 1,518 |
| 2 | PEREZ Leslie | 1,455 |
| 3 | TORRES Rosa | 1,145 |
| 4 | GUERRERO Yesmeilin | 901 |
| 5 | CASTRO Esmerlyn | 900 |
| 6 | RODRIGUEZ Cristal | 775 |
| 7 | VENTURA Calemny | 690 |
| 8 | MEJIA Yandra | 652 |
| 9 | RODRIGUEZ NATERA Crismeilin | 601 |
| 10 | SOSA Dafne | 574 |
| 11 | GUZMAN Emilsa | 491 |
| 12 | VILA Lineth | 480 |
| 13 | CABRERA Mers | 479 |
| 14 | AQUINO Yulianny | 475 |
| 15 | DARLEY Shanil | 434 |
| 16 | HERNANDEZ Larimar | 423 |
| 17 | SILVERIO Dixsany | 419 |
| 18 | DE LA CRUZ Eduanny | 417 |
| 19 | CABA Vielka | 415 |
| 20 | MOTA Shanel | 415 |
| 21 | PEÑA ANA Mariel | 415 |
| 22 | PERALTA Feliangely | 334 |
| 23 | ACEVEDO Manuela | 310 |
| 24 | CABRERA Kiara | 304 |
| 25 | CANOT Monica | 304 |
| 26 | GONZALEZ Alisha | 304 |
| 27 | GONZALEZ Danna | 304 |
| 28 | JIMENEZ Violet | 304 |
| 29 | LOPEZ Anais | 304 |
| 30 | RAMIREZ Kimberly | 304 |
| 31 | RODRIGUEZ Estefany | 304 |
| 32 | CABRERA Kalena | 302 |
| 33 | DE AZA Yeilin | 302 |
| 34 | KNUPPER Valeria | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
