Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
T
TEJADA Alexander
Parque del Este
990
1
M
MENDOZA Yoel
Parque del Este
1,260
3
V
VILA Ramon
Stgo
900
Superior — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOZA Yoel | 1,260 | |||
| 2 | TEJADA Alexander | 990 | |||
| 3 | VILA Ramon | 900 | |||
| 4 | RODRIGUEZ Juan | 810 | |||
| 5 | PEREZ Alexander | 805 | |||
| 6 | TEJADA Abit | 720 | |||
| 7 | SEVERINO Dianelgi | 630 | |||
| 8 | SÁNCHEZ Jacob | 590 | |||
| 9 | CHALAS Juan | 565 | |||
| 10 | BERNARD Dariel | 545 | |||
| 11 | GARCÍA Pedro | 540 | |||
| 12 | ARJONA Scarlin | 530 | |||
| 13 | CASTRO Darling | 479 | |||
| 14 | DEL ROSARIO Dariel | 479 | |||
| 15 | MARTINEZ Edwin | 475 | |||
| 16 | SMITH Glen | 475 | |||
| 17 | GONZALEZ George | 445 | |||
| 18 | PEPEN Rommel | 445 | |||
| 19 | GIL Samuel | 425 | |||
| 20 | APÓLITO Oliver | 417 | |||
| 21 | ALMANZAR Wilfredo | 415 | |||
| 22 | DEL MONTE Alan | 415 | |||
| 23 | ENCARNACION Cristian | 415 | |||
| 24 | PEÑA ANA Mariel | 415 | |||
| 25 | SUAREZ Alberto | 415 | |||
| 26 | VILLAMÁN Franz | 415 | |||
| 27 | DIAZ Manuel | 374 | |||
| 28 | SENA Carlos | 374 | |||
| 29 | SANTOS David | 370 | |||
| 30 | FRIAS Daneudy | 360 | |||
| 31 | FERSOBE SAMUEL Armando | 340 | |||
| 32 | MEJIA Saul | 340 | |||
| 33 | VILA Jonas | 340 | |||
| 34 | VICTORIO Alberto | 334 | |||
| 35 | BLANCO Luis | 330 | |||
| 36 | GIL Max | 330 | |||
| 37 | GUZMAN Ronald | 330 | |||
| 38 | OLIVO Olbis | 330 | |||
| 39 | SANCHEZ Noel | 330 | |||
| 40 | SANCHEZ Ronny | 330 | |||
| 41 | ESPINOSA Jeremy | 310 | |||
| 42 | GONZALEZ Ismael | 310 | |||
| 43 | POSADA Alejandro | 310 | |||
| 44 | TEJADA Alvin | 310 | |||
| 45 | SOSA Samuel | 308 | |||
| 46 | ARNAUD W. Pablo | 306 | |||
| 47 | ADAMES Jamal | 304 | |||
| 48 | CEBALLOS Levi | 304 | |||
| 49 | FERNANDEZ Miguel | 304 | |||
| 50 | KNAUPP Jan | 304 | |||
| 51 | LEBRON Luismel | 304 | |||
| 52 | LEBRON Victor | 304 | |||
| 53 | MANSILLA Luis | 304 | |||
| 54 | MARIANO SÁNCHEZ Leomar | 304 | |||
| 55 | MARTE Anthony | 304 | |||
| 56 | MASALLES Jordi | 304 | |||
| 57 | PERALTA LUIS Manuel | 304 | |||
| 58 | PIMENTEL Daniel | 304 | |||
| 59 | SANCHEZ Jeymer | 304 | |||
| 60 | VALERA Braymer | 304 | |||
| 61 | ALMANZAR Ricardo | 302 | |||
| 62 | ANICO Cristian | 302 | |||
| 63 | BENIMELI Alberto | 302 | |||
| 64 | BRITO Ricardo | 302 | |||
| 65 | CABRERA Kiara | 302 | |||
| 66 | CALDERON Steven | 302 | |||
| 67 | CURIEL Pedro | 302 | |||
| 68 | LOPEZ Jesus | 302 | |||
| 69 | MENA Arturo | 302 | |||
| 70 | MENDEZ Johensi | 302 | |||
| 71 | RODRIGUEZ Alejandro | 302 | |||
| 72 | VARGAS Floiran | 302 | |||
| 73 | VILA Enoc | 302 | |||
| 74 | VILLALONA Manuel | 301 |
2
C
CASTRO Esmerlyn
SPM
900
1
E
ESTRELLA Arianna
Maximo Morel
1,330
3
G
GUERRERO Yesmeilin
SPM
895
Superior — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELLA Arianna | 1,330 | |||
| 2 | CASTRO Esmerlyn | 900 | |||
| 3 | GUERRERO Yesmeilin | 895 | |||
| 4 | VENTURA Calemny | 775 | |||
| 5 | TORRES Rosa | 745 | |||
| 6 | MEJIA Yandra | 650 | |||
| 7 | PEREZ Leslie | 570 | |||
| 8 | SOSA Dafne | 570 | |||
| 9 | GUZMAN Emilsa | 487 | |||
| 10 | RODRIGUEZ Crismeilin | 481 | |||
| 11 | CABRERA Mers | 479 | |||
| 12 | AQUINO Yulianny | 475 | |||
| 13 | RODRIGUEZ Cristal | 475 | |||
| 14 | HERNANDEZ Larimar | 419 | |||
| 15 | SILVERIO Dixsany | 419 | |||
| 16 | CABA Vielka | 415 | |||
| 17 | DE LA CRUZ Eduanny | 415 | |||
| 18 | MOTA Shanel | 415 | |||
| 19 | DARLEY Shanil | 314 | |||
| 20 | ACEVEDO Manuela | 306 | |||
| 21 | GONZALEZ Alisha | 304 | |||
| 22 | GONZALEZ Danna | 304 | |||
| 23 | JIMENEZ Violet | 304 | |||
| 24 | LOPEZ Anais | 304 | |||
| 25 | RAMIREZ Kimberly | 304 | |||
| 26 | RODRIGUEZ Estefany | 304 | |||
| 27 | DE AZA Yeilin | 302 | |||
| 28 | KNUPPER Valeria | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
