Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
T
TEJADA Alexander
Parque del Este
1,320
1
P
PEREZ Alexander
Maximo Morel
1,320
3
R
RODRIGUEZ Juan
Maximo Morel
840
Juvenil — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ Alexander | 1,320 | |||
| 2 | TEJADA Alexander | 1,320 | |||
| 3 | RODRIGUEZ Juan | 840 | |||
| 4 | BERNARD Dariel | 745 | |||
| 5 | SEVERINO Dianelgi | 745 | |||
| 6 | FRIAS Daneudy | 650 | |||
| 7 | CHALAS Juan | 590 | |||
| 8 | GIL Samuel | 590 | |||
| 9 | DEL ROSARIO Dariel | 479 | |||
| 10 | FERSOBE SAMUEL Armando | 475 | |||
| 11 | JAVIER ROMERO CUELLO Yorbis | 445 | |||
| 12 | CARLOS SANTOS Jean | 419 | |||
| 13 | HERNANDEZ Harold | 419 | |||
| 14 | SANTOS David | 419 | |||
| 15 | ALCAZAR Juan | 415 | |||
| 16 | HERRERA Yariel | 415 | |||
| 17 | IZAEL EXANTUS Isaías | 415 | |||
| 18 | LOPEZ Jesus | 415 | |||
| 19 | LUIS ALMANZAR Jean | 415 | |||
| 20 | NUÑEZ Eydel | 415 | |||
| 21 | PEREZ Brayan | 415 | |||
| 22 | ROBLES Jairo | 415 | |||
| 23 | SANCHEZ David | 415 | |||
| 24 | SOSA Yasminky | 415 | |||
| 25 | RODRIGUEZ Alejandro | 330 | |||
| 26 | SOSA Samuel | 308 | |||
| 27 | E. PERALTA David | 306 | |||
| 28 | ESPINOSA Jeremy | 306 | |||
| 29 | ALLISSON CORDERO Emmy | 304 | |||
| 30 | BENIMELI Alberto | 304 | |||
| 31 | DIAZ Jerinson | 304 | |||
| 32 | ENCARNACION Jeison | 304 | |||
| 33 | ENRIQUE SÁNCHEZ VILLEGAS David | 304 | |||
| 34 | MEDINA Jack | 304 | |||
| 35 | NUÑEZ Juarllin | 304 | |||
| 36 | OLIVO Olbis | 304 | |||
| 37 | PANIAGUA MERÁN Imanol | 304 | |||
| 38 | RIVERA MEDINA Oslyn | 304 | |||
| 39 | SANCHEZ Jeymer | 304 | |||
| 40 | CARLOS BRIDGE Juan | 302 | |||
| 41 | FERNANDEZ Miguel | 302 | |||
| 42 | PEÑA ANA Mariel | 302 |
2
E
ESTRELLA Arianna
Maximo Morel
1,075
1
S
SOSA Dafne
SPM
1,320
3
D
DE LA CRUZ Eduanny
SPM
990
Juvenil — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSA Dafne | 1,320 | |||
| 2 | ESTRELLA Arianna | 1,075 | |||
| 3 | DE LA CRUZ Eduanny | 990 | |||
| 4 | GUERRERO Yesmeilin | 840 | |||
| 5 | MEJIA Yandra | 745 | |||
| 6 | GUZMAN Emilsa | 650 | |||
| 7 | HERNANDEZ Larimar | 650 | |||
| 8 | ACEVEDO Manuela | 475 | |||
| 9 | AQUINO Yulianny | 475 | |||
| 10 | ALTEIS Natalia | 415 | |||
| 11 | CEDEÑO Rihanna | 415 | |||
| 12 | SOTO Ashly | 415 | |||
| 13 | TEJADA Luz | 415 | |||
| 14 | GARCÍA Yulianny | 308 | |||
| 15 | OROZCO ALCÁNTARA Valeria | 308 | |||
| 16 | TEJADA Ashley | 308 | |||
| 17 | BELTRAN Dayrelin | 304 | |||
| 18 | DARLEY Shanil | 304 | |||
| 19 | KNUPPER Valeria | 304 | |||
| 20 | ROSARIO SUERO Yuliana | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
