Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
U
UREÑA Jose
ATM
990
1
J
JULIO POLANCO Pedro
ATM
1,500
3
V
VARGAS Diego
LV
925
Máster +60
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | JULIO POLANCO Pedro | 1,500 |
| 2 | UREÑA Jose | 990 |
| 3 | VARGAS Diego | 925 |
| 4 | PEREZ Gabriel | 734 |
| 5 | ORTIZ Gonzalo | 720 |
| 6 | BETANCOURT Raul | 610 |
| 7 | RAMOS Ramon | 578 |
| 8 | ARZENO Luis | 480 |
| 9 | OLIVO Jhonny | 475 |
| 10 | CAFFARO Nicolás | 348 |
| 11 | TAVERAS Luis | 348 |
| 12 | DIPRE Carlos | 338 |
| 13 | GONZALEZ Wilson | 330 |
| 14 | MASALLES Jordi | 312 |
| 15 | CABRERA Ernesto | 304 |
| 16 | DAVIS Luis | 304 |
| 17 | DORCEUS Yves | 304 |
| 18 | GUZMAN Peje | 304 |
| 19 | LEHMAN Phillip | 304 |
| 20 | LORA Oscar | 304 |
| 21 | ROSARIO Jose E. | 304 |
| 22 | UREÑA Ramon | 304 |
| 23 | ESCAÑO Luis | 302 |
| 24 | ROSARIO JOSÉ Enrique | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
