Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
A
ARJONA Scarlin
LV
935
1
G
GOMEZ Odalis
Moca
1,025
3
A
APÓLITO Oliver
UASD
902
Máster 35-49
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ Odalis | 1,025 | |||
| 2 | ARJONA Scarlin | 935 | |||
| 3 | APÓLITO Oliver | 902 | |||
| 4 | GONZALEZ George | 840 | |||
| 5 | DEL MONTE Alan | 720 | |||
| 6 | PERALTA LUIS Manuel | 660 | |||
| 7 | MARTE Anthony | 650 | |||
| 8 | VILLAMÁN Franz | 574 | |||
| 9 | KNAUPP Jan | 535 | |||
| 10 | CANAHUATE Edward | 519 | |||
| 11 | DIAZ Kelvin | 481 | |||
| 12 | JOSEPH Fabrice | 479 | |||
| 13 | FERSOBE SAMUEL Antonio | 475 | |||
| 14 | VILA Lineth | 360 | |||
| 15 | VICTORIO Alberto | 308 | |||
| 16 | PEREZ PADRE Virgilio | 304 | |||
| 17 | VARGAS Floiran | 304 | |||
| 18 | SANTANA Felix | 303 | |||
| 19 | CEBALLOS Levi | 302 | |||
| 20 | ORTEGA Vicky | 302 | |||
| 21 | RAMOS Tabaré | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
