Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
L
LEE José
Naco
900
1
S
SUAREZ Alberto
LV
1,285
3
L
LOZANO Evelio
STGO
844
Máster 50-59
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SUAREZ Alberto | 1,285 |
| 2 | LEE José | 900 |
| 3 | LOZANO Evelio | 844 |
| 4 | ALMANZAR Wilfredo | 811 |
| 5 | OLIVARES Mateo | 750 |
| 6 | CORDERO Angel | 705 |
| 7 | OLIVARES Anibal | 700 |
| 8 | MORONTA Reynaldo | 600 |
| 9 | BRITO Ricardo | 570 |
| 10 | MANSILLA Luis | 570 |
| 11 | JOSEPH Fabrice | 483 |
| 12 | FLORIMON Leicester | 480 |
| 13 | VALOY Rafael | 480 |
| 14 | OLIVO Jhonny | 475 |
| 15 | RAMOS Amaury | 475 |
| 16 | BRUGAL Paul | 420 |
| 17 | VASQUEZ FAUSTO Elias | 370 |
| 18 | GONELL Jose | 364 |
| 19 | ARNAUD W. Pablo | 344 |
| 20 | OLIVO Johnny | 330 |
| 21 | OVALLES José Darío | 330 |
| 22 | RODRIGUEZ Eddys | 330 |
| 23 | BURGOS Francis | 304 |
| 24 | NO Player | 304 |
| 25 | GOMEZ Nelson | 302 |
| 26 | KREBS Christoph | 302 |
| 27 | ORTEGA Vicky | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
