Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
U11 — Masculino
| Pos. | Asociación | Resultados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Nacional | 2 | 640 |
| 2 | Santiago | 2 | 565 |
| 3 | Bahoruco | 2 | 347 |
| 4 | Mao | 1 | 345 |
| 5 | Santo Domingo Este | 1 | 345 |
| 6 | Moca | 1 | 345 |
| 7 | Salcedo | 2 | 304 |
| 8 | Cotuí | 2 | 304 |
| 9 | San Pedro | 1 | 302 |
| 10 | San Cristóbal | 1 | 302 |
| 11 | La Vega | 1 | 302 |
U11 — Femenino
| Pos. | Asociación | Resultados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 2 | 595 |
| 2 | La Vega | 1 | 475 |
| 3 | Distrito Nacional | 2 | 392 |
| 4 | Moca | 2 | 392 |
| 5 | Bahoruco | 2 | 347 |
| 6 | San Pedro | 2 | 347 |
| 7 | Santo Domingo Este | 1 | 345 |
| 8 | San Cristóbal | 1 | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
