Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
B
BLANCO Luis
Moca
1,400
1
L
LOPEZ Alejandro
Naco
1,795
3
P
PEREZ Liam
Maximo Morel
1,169
U11 — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Alejandro | 1,795 | |||
| 2 | BLANCO Luis | 1,400 | |||
| 3 | PEREZ Liam | 1,169 | |||
| 4 | CASTRO Isaias | 1,075 | |||
| 5 | JAQUEZ Manuel | 965 | |||
| 6 | TAVERAS Mateo | 780 | |||
| 7 | REYES Rayden | 605 | |||
| 8 | PEREZ Gael | 600 | |||
| 9 | PEREZ Virgilio | 575 | |||
| 10 | FLORES Edwin | 540 | |||
| 11 | LUZON Jeyden | 540 | |||
| 12 | MARIANO SÁNCHEZ Leomar | 479 | |||
| 13 | DALMYS Yeison | 477 | |||
| 14 | REYES Reyne | 475 | |||
| 15 | BELTRE Waisel | 455 | |||
| 16 | SORIANO Normys | 447 | |||
| 17 | MOTA Jaime | 425 | |||
| 18 | MEDRANO Sebastian | 421 | |||
| 19 | ULLOA Alfred | 421 | |||
| 20 | CASTILLO Mariano | 417 | |||
| 21 | ROQUE Cesar | 416 | |||
| 22 | GONZÁLEZ Thiago | 415 | |||
| 23 | RODRIGUEZ Yanquely | 415 | |||
| 24 | TORRES Juan | 415 | |||
| 25 | GRULLON ANGEL Luis | 340 | |||
| 26 | DE JESUS GONZALEZ Elieser | 330 | |||
| 27 | ISMAEL PEREZ TESTAMARK Brayner | 330 | |||
| 28 | PEREZ OSCAR Gadiel | 330 | |||
| 29 | SAINTFLEUR Rayner | 330 | |||
| 30 | PALIZA Nicolas | 310 | |||
| 31 | RODRIGUEZ Mauro | 310 | |||
| 32 | HERRERA Darwin | 306 | |||
| 33 | ALBA Sebastian | 305 | |||
| 34 | VARGAS Jonas | 305 | |||
| 35 | AGRAMONTE Dislan | 304 | |||
| 36 | DE LEON Josias | 304 | |||
| 37 | ENCARNACION Yurielvis | 304 | |||
| 38 | FAJARDO Max | 304 | |||
| 39 | JIMENEZ Albert | 304 | |||
| 40 | LEE FERNANDEZ Carlos | 304 | |||
| 41 | NOVAS Endris | 304 | |||
| 42 | PEREZ OSCAR David | 304 | |||
| 43 | POLANCO Javier | 304 | |||
| 44 | SANCHEZ Elian | 304 | |||
| 45 | SANTANA Dislan | 304 | |||
| 46 | ALONSO OVIEDO Liam | 302 | |||
| 47 | MADRID DIEGO Jose | 302 | |||
| 48 | RODRIGUEZ Aaron | 302 | |||
| 49 | VERAS Kendry | 302 | |||
| 50 | ARIAS Dilan | 301 | |||
| 51 | LOPEZ Giordany | 301 | |||
| 52 | PAYANO Anderson | 301 | |||
| 53 | VILLALONA Daniel | 301 |
2
L
LOPEZ Anais
Moca
1,164
1
C
CASTILLO Raysa
Neyba
1,625
3
R
RAMÍREZ Thiara
Parque del Este
930
U11 — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTILLO Raysa | 1,625 | |||
| 2 | LOPEZ Anais | 1,164 | |||
| 3 | RAMÍREZ Thiara | 930 | |||
| 4 | MENA Josmarie | 825 | |||
| 5 | CASTILLO Keilee | 805 | |||
| 6 | CARRASCO Steisy | 780 | |||
| 7 | SOSA Keily | 775 | |||
| 8 | QUEZADA Melani | 720 | |||
| 9 | FRIAS Camila | 650 | |||
| 10 | ABREU Dianny | 570 | |||
| 11 | YAQUET Francheska | 565 | |||
| 12 | PERROUX Disdeleny | 540 | |||
| 13 | DELIRE Adeline | 515 | |||
| 14 | RODRIGUEZ Liz | 475 | |||
| 15 | GIMENEZ Mirian | 429 | |||
| 16 | CHARLES Rosangela | 421 | |||
| 17 | MARTINEZ Esther | 417 | |||
| 18 | FAMILIA Yesmeily | 415 | |||
| 19 | GRIMALDI Victoria | 415 | |||
| 20 | GUZMAN BRIOSO Lismeiry | 415 | |||
| 21 | REYES Yogeidy | 415 | |||
| 22 | SANTOS GERMÁN Yeneysis | 415 | |||
| 23 | SOTO Wilmeli | 415 | |||
| 24 | VALERIO Alma | 415 | |||
| 25 | DE LA NUEZ Maria | 344 | |||
| 26 | SALCEDO Leanny | 344 | |||
| 27 | VENTURA Sacha | 318 | |||
| 28 | BORBON Yilenny | 314 | |||
| 29 | DUCASE Miguelina | 314 | |||
| 30 | CRUZ Alba | 310 | |||
| 31 | ALMONTE Abril | 304 | |||
| 32 | CUELLO Smailin | 304 | |||
| 33 | HEREDIA Crisleidys | 304 | |||
| 34 | TINEO Ivanna | 304 | |||
| 35 | VALDEZ ABREU Ross | 304 | |||
| 36 | ALTEIS ANA Rosa | 302 | |||
| 37 | CRUZ Camila | 302 | |||
| 38 | CRUZ Crisleidy | 302 | |||
| 39 | MOLINA Monserrat | 302 | |||
| 40 | MORROBEL Carlota | 302 | |||
| 41 | RODRIGUEZ Winifer | 302 | |||
| 42 | ARIAS Khloe | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
