Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
P
PEREZ Liam
STGO
2,129
1
L
LOPEZ Alejandro
ATM
3,695
3
T
TAVERAS Mateo
ATM
2,110
U11 — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Alejandro | 3,695 |
| 2 | PEREZ Liam | 2,129 |
| 3 | TAVERAS Mateo | 2,110 |
| 4 | CASTRO Isaias | 2,015 |
| 5 | BLANCO Luis | 1,970 |
| 6 | JAQUEZ Manuel | 1,485 |
| 7 | REYES Reyne | 1,145 |
| 8 | CARRASCO Alan | 910 |
| 9 | JAIMES MORENO Juan David | 910 |
| 10 | FLORES Edwin | 870 |
| 11 | BELTRE Waisel | 825 |
| 12 | DALMYS Yeison | 817 |
| 13 | GUZMAN Gael | 790 |
| 14 | TORRES Juan | 745 |
| 15 | PEREZ Gael | 630 |
| 16 | REYES Rayden | 605 |
| 17 | ALONSO OVIEDO Liam | 602 |
| 18 | SANTANA Dislan | 600 |
| 19 | SORIANO Normys | 581 |
| 20 | PEREZ Virgilio | 575 |
| 21 | LUZON Jeyden | 540 |
| 22 | MARIANO SÁNCHEZ Leomar | 479 |
| 23 | DE JESUS GONZALEZ Elieser | 460 |
| 24 | CASTILLO Mariano | 447 |
| 25 | ULLOA Alfred | 435 |
| 26 | SANTANA Dislan | 434 |
| 27 | ABREU Ferrer | 430 |
| 28 | GRULLON Yair | 430 |
| 29 | NO Player | 430 |
| 30 | SALDIVAR Dylan | 430 |
| 31 | SANCHEZ Leomar | 430 |
| 32 | GONZÁLEZ Thiago | 425 |
| 33 | MOTA Jaime | 425 |
| 34 | MEDRANO Sebastian | 421 |
| 35 | LUZON Yerden | 420 |
| 36 | ROQUE Cesar | 416 |
| 37 | RODRIGUEZ Yanquely | 415 |
| 38 | VERAS Kendry | 396 |
| 39 | DAVID PEREZ Oscar | 344 |
| 40 | GRULLON ANGEL Luis | 344 |
| 41 | RODRIGUEZ Mauro | 340 |
| 42 | ABREU Alexander | 330 |
| 43 | ISMAEL PEREZ TESTAMARK Brayner | 330 |
| 44 | SAINTFLEUR Rayner | 330 |
| 45 | FAJARDO Max | 314 |
| 46 | CASTILLO Deivi | 310 |
| 47 | FLORES Ledwin | 310 |
| 48 | PALIZA Nicolas | 310 |
| 49 | PEÑA Jose | 310 |
| 50 | REYES Anthony | 310 |
| 51 | VILORIA Juan | 310 |
| 52 | YOQUELY Maquendy | 310 |
| 53 | ALBA Sebastian | 309 |
| 54 | HERRERA Darwin | 306 |
| 55 | TAVARES Adrian | 305 |
| 56 | VARGAS Jonas | 305 |
| 57 | AGRAMONTE Dislan | 304 |
| 58 | DE LEON Josias | 304 |
| 59 | ENCARNACION Yurielvis | 304 |
| 60 | FONDEUR DE LEON Alexander Isaac | 304 |
| 61 | JIMENEZ Albert | 304 |
| 62 | LEE FERNANDEZ Carlos | 304 |
| 63 | MERCEDES LOPEZ Luis | 304 |
| 64 | NOVAS Endris | 304 |
| 65 | POLANCO Javier | 304 |
| 66 | SANCHEZ Elian | 304 |
| 67 | MADRID DIEGO Jose | 302 |
| 68 | RODRIGUEZ Aron | 302 |
| 69 | ROLANDO MÉNDEZ Luis | 302 |
| 70 | TAVERAS Oliver | 302 |
| 71 | ARIAS Dilan | 301 |
| 72 | LOPEZ Giordany | 301 |
| 73 | PAYANO Anderson | 301 |
| 74 | VILLALONA Daniel | 301 |
2
V
VALDEZ Emely
STGO
1,500
1
C
CASTILLO Raysa
Neyba
3,565
3
C
CARRASCO Steisy
STGO
1,490
U11 — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CASTILLO Raysa | 3,565 |
| 2 | VALDEZ Emely | 1,500 |
| 3 | CARRASCO Steisy | 1,490 |
| 4 | LOPEZ Anays | 1,470 |
| 5 | RAMÍREZ Thiara | 1,420 |
| 6 | FRIAS Camila | 1,330 |
| 7 | LOPEZ Anais | 1,164 |
| 8 | DELIRE Adeline | 1,145 |
| 9 | ABREU Dianny | 1,090 |
| 10 | MENA Josmarie | 825 |
| 11 | CASTILLO Keyli | 810 |
| 12 | CASTILLO Keilee | 805 |
| 13 | SOSA Keily | 805 |
| 14 | CHARLES Rosangela | 761 |
| 15 | AGRAMONTE Maria | 750 |
| 16 | QUEZADA Melani | 720 |
| 17 | SOSA Keyli | 680 |
| 18 | VALDEZ ABREU Ross | 604 |
| 19 | AQUINO Breanny | 600 |
| 20 | GUZMAN Lismery | 600 |
| 21 | RAMIREZ Kimberly | 600 |
| 22 | YAQUET Francheska | 565 |
| 23 | PERROUX Disdeleny | 540 |
| 24 | MUÑOZ Lorena | 495 |
| 25 | RODRIGUEZ Liz | 475 |
| 26 | SALCEDO Leanny | 464 |
| 27 | GIMENEZ Mirian | 443 |
| 28 | VENTURA Sacha | 438 |
| 29 | MARTINEZ Esther | 431 |
| 30 | REYES Yogeidy | 425 |
| 31 | ROSA Ana | 420 |
| 32 | GRIMALDI Victoria | 419 |
| 33 | FAMILIA Yesmeily | 415 |
| 34 | GUZMAN BRIOSO Lismeiry | 415 |
| 35 | SANTOS GERMÁN Yeneysis | 415 |
| 36 | SOTO Wilmeli | 415 |
| 37 | VALERIO Alma | 415 |
| 38 | ALTEIS ANA Rosa | 352 |
| 39 | DE LA NUEZ Maria | 348 |
| 40 | PARRA Seleanyer | 345 |
| 41 | LOVATON Mariela | 330 |
| 42 | DUCASE Miguelina | 318 |
| 43 | TINEO Ivanna | 318 |
| 44 | BORBON Yilenny | 316 |
| 45 | CRUZ Alba | 310 |
| 46 | DEL CASTILLO Micaela | 310 |
| 47 | GIMENEZ Maite | 310 |
| 48 | VALDEZ ABREU Lyah | 310 |
| 49 | LUGO Mary | 305 |
| 50 | TEJADA Alisson | 305 |
| 51 | ALMONTE Abril | 304 |
| 52 | CUELLO Smailin | 304 |
| 53 | HEREDIA Crisleidys | 304 |
| 54 | CRUZ Camila | 302 |
| 55 | CRUZ Crisleidy | 302 |
| 56 | DIAZ Sara | 302 |
| 57 | MOLINA Monserrat | 302 |
| 58 | MORROBEL Carlota | 302 |
| 59 | RODRIGUEZ Winifer | 302 |
| 60 | ARIAS Khloe | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
