Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
U13 — Masculino
| Pos. | Asociación | Resultados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Nacional | 2 | 640 |
| 2 | Bahoruco | 2 | 520 |
| 3 | Moca | 1 | 390 |
| 4 | Santiago | 2 | 347 |
| 5 | Cotuí | 2 | 347 |
| 6 | Santo Domingo Este | 2 | 347 |
| 7 | Salcedo | 2 | 304 |
| 8 | Monte Plata | 1 | 302 |
U13 — Femenino
| Pos. | Asociación | Resultados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 2 | 725 |
| 2 | La Vega | 1 | 390 |
| 3 | San Pedro | 1 | 390 |
| 4 | Bahoruco | 2 | 390 |
| 5 | Santo Domingo Este | 2 | 347 |
| 6 | Mao | 1 | 345 |
| 7 | Distrito Nacional | 2 | 304 |
| 8 | Moca | 1 | 302 |
| 9 | Monte Plata | 1 | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
