Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
R
REYES Guillermo
Naco
1,425
1
V
VARGAS Raudy
Neyba
1,455
3
P
PACHECO Samuel
Naco
1,025
U13 — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGAS Raudy | 1,455 | |||
| 2 | REYES Guillermo | 1,425 | |||
| 3 | PACHECO Samuel | 1,025 | |||
| 4 | TAPIA Edgar | 1,015 | |||
| 5 | LEBRON Luismel | 1,010 | |||
| 6 | LOPEZ Alejandro | 800 | |||
| 7 | ROJAS Oscar | 785 | |||
| 8 | CASTILLO Jesus | 760 | |||
| 9 | BACKHAUS Lucas | 750 | |||
| 10 | HERNANDEZ Victor | 594 | |||
| 11 | TAPIA Armando | 594 | |||
| 12 | DE LEON Josias | 590 | |||
| 13 | NUÑEZ Jeyden | 540 | |||
| 14 | RODRIGUEZ Albin | 532 | |||
| 15 | MUÑOZ Darvis | 515 | |||
| 16 | GRULLON LUIS Angel | 455 | |||
| 17 | RAMIREZ Thiago | 419 | |||
| 18 | FAMILIA Yohan | 417 | |||
| 19 | SOTO Wilbert | 417 | |||
| 20 | MEILILLO Gabriel | 416 | |||
| 21 | URBAEZ CASTILLO Yodarlin | 415 | |||
| 22 | 415 | ||||
| 23 | THOMAS Noah | 344 | |||
| 24 | BRAVO Samuel | 310 | |||
| 25 | CUEVAS Xavier | 310 | |||
| 26 | LARA Wascar | 310 | |||
| 27 | MIÑOSO Oscar | 310 | |||
| 28 | RODRIGUEZ Lizan | 310 | |||
| 29 | FLORIAN Jasiel | 308 | |||
| 30 | MANUEL GONZALEZ Luis | 308 | |||
| 31 | PERALTA Joshua | 308 | |||
| 32 | PEREZ FIGUEREO Oscar | 306 | |||
| 33 | BERROA Anthony | 304 | |||
| 34 | DALMYS Yeison | 304 | |||
| 35 | FAMILIA Derlin | 304 | |||
| 36 | GUZMAN LUIS Eduardo | 304 | |||
| 37 | MARIE CID Isabel | 304 | |||
| 38 | RODRIGUEZ Rolendi | 304 | |||
| 39 | SANCHEZ Fraimy | 304 | |||
| 40 | SANTANA Dilan | 304 | |||
| 41 | TAVERAS JUAN David | 304 | |||
| 42 | ALFREDO JARVIS MARTES René | 302 | |||
| 43 | ANDRES GOMEZ Jerald | 302 | |||
| 44 | DIAZ Breily | 302 | |||
| 45 | FELIZ Jadiel | 302 | |||
| 46 | GERMOSEN Gerardo | 302 | |||
| 47 | JOSE DE LA CRUZ Samuel | 302 | |||
| 48 | PAULINO Jean | 302 | |||
| 49 | PERALTA Angel | 302 | |||
| 50 | RODRIGUEZ EMILIO José | 302 | |||
| 51 | VARGAS Jonas | 302 |
2
G
GONZALEZ Loraynne
SPM
1,250
1
P
POLANCO Shayna
Maximo Morel
1,430
3
H
HERNANDEZ Leandra
Maximo Morel
1,204
U13 — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLANCO Shayna | 1,430 | |||
| 2 | GONZALEZ Loraynne | 1,250 | |||
| 3 | HERNANDEZ Leandra | 1,204 | |||
| 4 | RAMIREZ Islaine | 1,080 | |||
| 5 | CASTILLO Raysa | 915 | |||
| 6 | IPIA Mia | 825 | |||
| 7 | HERNANDEZ Steisy | 780 | |||
| 8 | RODRIGUEZ Elianny | 740 | |||
| 9 | QUEZADA Melani | 650 | |||
| 10 | MENDEZ Joeliza | 592 | |||
| 11 | ULLOA Elianni | 592 | |||
| 12 | LOPEZ Cristaly | 584 | |||
| 13 | TAVERAS Jonaidy | 479 | |||
| 14 | RODRIGUEZ Brianna | 459 | |||
| 15 | GONZALEZ Danna | 425 | |||
| 16 | TEJEDA Daniela | 422 | |||
| 17 | ST. ULISES Camila | 415 | |||
| 18 | TORRES Adianny | 344 | |||
| 19 | MANCEBO Meredith | 340 | |||
| 20 | YAQUET Francheska | 340 | |||
| 21 | GONZALEZ Alisha | 318 | |||
| 22 | ORTIZ Kevelin | 314 | |||
| 23 | DE LA ROSA Nicole | 304 | |||
| 24 | FAMILIA Yesmeily | 304 | |||
| 25 | MALDONADO Raydili | 304 | |||
| 26 | MASIEL PEÑA Ana | 304 | |||
| 27 | SANTOS Rosmaily | 304 | |||
| 28 | VALERIO Roman | 304 | |||
| 29 | ESPINAL Yailin | 302 | |||
| 30 | GUANTE Jesmeily | 302 | |||
| 31 | LEDESMA Candy | 302 | |||
| 32 | SANTOMA Naira | 302 | |||
| 33 | VERAS Darielis | 302 | |||
| 34 | MARRERO Dahiana | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
