Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
V
VARGAS Raudy
Neyba
2,255
1
P
PACHECO Samuel
ATM
3,205
3
R
REYES Guillermo
ATM
2,155
U13 — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | PACHECO Samuel | 3,205 |
| 2 | VARGAS Raudy | 2,255 |
| 3 | REYES Guillermo | 2,155 |
| 4 | TAPIA Edgar | 2,065 |
| 5 | LEBRON Luismel | 1,950 |
| 6 | MUÑOZ Darvis | 1,475 |
| 7 | CASTILLO Jesus | 1,370 |
| 8 | ROJAS Oscar | 1,355 |
| 9 | HERNANDEZ Victor | 894 |
| 10 | TAPIA Armando | 894 |
| 11 | LOPEZ Alejandro | 800 |
| 12 | GRULLON LUIS Angel | 785 |
| 13 | BACKHAUS Lucas | 754 |
| 14 | RAMIREZ Thiago | 719 |
| 15 | THOMAS Noah | 674 |
| 16 | LUZON Yerden | 640 |
| 17 | BLAIS Ian | 630 |
| 18 | RODRIGUEZ Rolendi | 604 |
| 19 | DE LEON Josias | 590 |
| 20 | RODRIGUEZ Albin | 567 |
| 21 | NUÑEZ Jeyden | 540 |
| 22 | MELILLO Gabriele | 536 |
| 23 | FAMILIA Yohan | 427 |
| 24 | SOTO Wilbert | 417 |
| 25 | SINAPELLIDO Franklin | 415 |
| 26 | URBAEZ CASTILLO Yodarlin | 415 |
| 27 | MANUEL GONZALEZ Luis | 353 |
| 28 | ESPINAL Jose | 350 |
| 29 | RODRIGUEZ Aron | 345 |
| 30 | PEREZ David | 330 |
| 31 | TAVAREZ GONZALES Eliezer | 330 |
| 32 | FLORIAN Jasiel | 322 |
| 33 | PERALTA Joshua | 318 |
| 34 | NUÑEZ Yerden | 314 |
| 35 | BRAVO Samuel | 310 |
| 36 | CAMY Oliver | 310 |
| 37 | CUEVAS Xavier | 310 |
| 38 | DAVID PEREZ Oscar | 310 |
| 39 | LARA Wascar | 310 |
| 40 | MIÑOSO Oscar | 310 |
| 41 | MOREL Geral | 310 |
| 42 | RODRIGUEZ Lizan | 310 |
| 43 | SANCHEZ Fraimy | 309 |
| 44 | GERMOSEN Gerardo | 306 |
| 45 | PEREZ OSCAR David | 306 |
| 46 | FRIAS Ethan | 305 |
| 47 | MOREL Yoerlin | 305 |
| 48 | RIVAS Cristian | 305 |
| 49 | BERROA Anthony | 304 |
| 50 | DALMYS Yeison | 304 |
| 51 | FAMILIA Derlin | 304 |
| 52 | GUZMAN LUIS Eduardo | 304 |
| 53 | JAIMES Xavier | 304 |
| 54 | MEJÍA HOLGUIN Omar Enrique | 304 |
| 55 | NO Player | 304 |
| 56 | SANTANA Dilan | 304 |
| 57 | TAVERAS JUAN David | 304 |
| 58 | TINEO Saul | 304 |
| 59 | VALERIO Roman | 304 |
| 60 | ALFREDO JARVIS MARTES René | 302 |
| 61 | ANDRES GOMEZ Jerald | 302 |
| 62 | DIAZ Breily | 302 |
| 63 | ESPINAL José Angel | 302 |
| 64 | FELIZ Jadiel | 302 |
| 65 | JOSE DE LA CRUZ Samuel | 302 |
| 66 | PAULINO Jean | 302 |
| 67 | PERALTA Angel | 302 |
| 68 | RODRIGUEZ EMILIO José | 302 |
| 69 | VARGAS Jonas | 302 |
2
G
GONZALEZ Loraynne
SPM
2,850
1
P
POLANCO Shayna
STGO
2,980
3
H
HERNANDEZ Leandra
STGO
2,264
U13 — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | POLANCO Shayna | 2,980 |
| 2 | GONZALEZ Loraynne | 2,850 |
| 3 | HERNANDEZ Leandra | 2,264 |
| 4 | RAMIREZ Islaine | 1,800 |
| 5 | IPIA Mia | 1,645 |
| 6 | RODRIGUEZ Elianny | 1,190 |
| 7 | TORRES Adianny | 994 |
| 8 | HERNANDEZ Steisy | 960 |
| 9 | QUEZADA Melani | 950 |
| 10 | ULLOA Elianni | 922 |
| 11 | CASTILLO Raysa | 915 |
| 12 | GONZALEZ Danna | 879 |
| 13 | YAQUET Francheska | 760 |
| 14 | JIMENEZ Brendaly | 750 |
| 15 | ORTIZ Kevelin | 724 |
| 16 | LOPEZ Cristaly | 664 |
| 17 | GONZALEZ Alisha | 618 |
| 18 | CRUZ Crisleidy | 602 |
| 19 | DUCASE Rebeca | 600 |
| 20 | MEDNDEZ Joeliza | 592 |
| 21 | TAVERAS Jonaidy | 479 |
| 22 | RODRIGUEZ Brianna | 463 |
| 23 | MANCEBO Meredith | 460 |
| 24 | ST. ULISES Camila | 425 |
| 25 | TEJEDA Daniela | 422 |
| 26 | CRUZ Camila | 340 |
| 27 | VERAS Darielis | 316 |
| 28 | MARRERO Dahiana | 311 |
| 29 | HURTADO Odette | 310 |
| 30 | MATEO Raquel | 310 |
| 31 | NATERA Elizabeth | 310 |
| 32 | CID Isabel | 309 |
| 33 | SANTOMA Naira | 306 |
| 34 | CARRERAS Ashly | 305 |
| 35 | JAQUEZ Kyrsi | 305 |
| 36 | DE LA ROSA Nicole | 304 |
| 37 | EMMY BALBUENA Luz | 304 |
| 38 | FAMILIA Yesmeily | 304 |
| 39 | MALDONADO Raydili | 304 |
| 40 | MASIEL PEÑA Ana | 304 |
| 41 | SANTOS Rosmaily | 304 |
| 42 | ESPINAL Yailin | 302 |
| 43 | GUANTE Jesmeily | 302 |
| 44 | LEDESMA Candy | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
