Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
S
SÁNCHEZ Jacob
Naco
1,265
1
M
MARTINEZ Edwin
Maximo Morel
1,590
3
D
DOMINGUEZ Angel
FONSO
880
U15 — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Edwin | 1,590 | |||
| 2 | SÁNCHEZ Jacob | 1,265 | |||
| 3 | DOMINGUEZ Angel | 880 | |||
| 4 | EMILIANO Mayuli | 749 | |||
| 5 | PEPEN Rommel | 710 | |||
| 6 | ADAMES Jamal | 690 | |||
| 7 | LUIS BAUTISTA Juan | 590 | |||
| 8 | ROBLES Jairo | 590 | |||
| 9 | SOSA Yasminky | 590 | |||
| 10 | SANCHEZ Ronny | 572 | |||
| 11 | GUZMAN LUIS Eduardo | 570 | |||
| 12 | PAULINO Eidhrian | 570 | |||
| 13 | GARCÍA Álvaro | 489 | |||
| 14 | SANCHEZ Noel | 476 | |||
| 15 | AMADOR Alejandro | 455 | |||
| 16 | CURIEL Pedro | 446 | |||
| 17 | GUERRIER Guimi | 446 | |||
| 18 | OVIEDO Engel | 445 | |||
| 19 | MARTINEZ Railin | 425 | |||
| 20 | GUZMAN Ronald | 419 | |||
| 21 | VALERA Braymer | 419 | |||
| 22 | ESTRELLA Alejandro | 415 | |||
| 23 | FABIAN Deiby | 415 | |||
| 24 | LEBRON Victor | 415 | |||
| 25 | NOVAS Emil | 370 | |||
| 26 | REYES Alejandro | 362 | |||
| 27 | DEL ROSARIO Fraylin | 360 | |||
| 28 | HERNANDEZ Joanner | 360 | |||
| 29 | REYES Dariel | 340 | |||
| 30 | SANCHEZ Engell | 336 | |||
| 31 | CARLOS BRIDGE Juan | 330 | |||
| 32 | RODRIGUEZ Franklin | 330 | |||
| 33 | SEVERINO Wirbel | 330 | |||
| 34 | SORIANO Normys | 330 | |||
| 35 | VASQUEZ Isaac | 330 | |||
| 36 | GRULLON Janlier | 314 | |||
| 37 | VALDEZ Damian | 314 | |||
| 38 | BARTHABURU Sergio | 310 | |||
| 39 | JACOBO Diego | 310 | |||
| 40 | ROSALIA Felix | 308 | |||
| 41 | VALENZUELA Maxuel | 308 | |||
| 42 | VALERIO Oscar | 308 | |||
| 43 | MARTINEZ Elianna | 305 | |||
| 44 | ARAUJO Manases | 304 | |||
| 45 | FAMILIA Sterlyn | 304 | |||
| 46 | FELIZ Seifrit | 304 | |||
| 47 | GARCIA Isaac | 304 | |||
| 48 | PADILLA Ricardo | 304 | |||
| 49 | REYES ANTONY Josias | 304 | |||
| 50 | ROSALIA Sterlin | 304 | |||
| 51 | ROSARIO Riquelmy | 304 | |||
| 52 | SANTANA Edemil | 304 | |||
| 53 | TAVERAS Luis | 304 | |||
| 54 | URBAEZ CASTILLO Abraham | 304 | |||
| 55 | MORROBEL Cesar | 302 | |||
| 56 | RAMOS RYAN Dariel | 302 | |||
| 57 | RODRIGUEZ Edward | 302 | |||
| 58 | ROJAS Ricardo | 302 | |||
| 59 | SPM Collins | 302 | |||
| 60 | TAPIA Ender | 302 | |||
| 61 | RODRIGUEZ EMILIO Cesar | 301 |
2
C
CABRERA Mers
Moca
1,115
1
S
SILVERIO Dixsany
Maximo Morel
1,560
3
S
SOSA Ana
SPM
840
U15 — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVERIO Dixsany | 1,560 | |||
| 2 | CABRERA Mers | 1,115 | |||
| 3 | SOSA Ana | 840 | |||
| 4 | PEREZ Leslie | 812 | |||
| 5 | JIMENEZ Violet | 710 | |||
| 6 | CRUZ Tamar | 690 | |||
| 7 | PEÑA ASHLEY C. | 592 | |||
| 8 | POLANCO Aneidy | 590 | |||
| 9 | ROJAS Franyely | 519 | |||
| 10 | BEATRIZ PERALTA Laura | 419 | |||
| 11 | DALMYS Yenny | 417 | |||
| 12 | RUIZ Ariannysbell | 417 | |||
| 13 | VASQUEZ Nayelis | 415 | |||
| 14 | POLANCO Jeslan | 352 | |||
| 15 | ALTEIS Natalia | 342 | |||
| 16 | SANCHEZ Estefany | 306 | |||
| 17 | MOTA Yadilsa | 305 | |||
| 18 | AQUINO Liz | 304 | |||
| 19 | CRUZ Yareisy | 304 | |||
| 20 | OLIVO Dahinelys | 304 | |||
| 21 | SOTO Lirandy | 304 | |||
| 22 | GONZALEZ Darimel | 303 | |||
| 23 | RODRIGUEZ Eylin | 302 | |||
| 24 | MUÑOZ Rosmaily | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
