Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
S
SÁNCHEZ Jacob
Naco
1,665
1
M
MARTINEZ Edwin
Maximo Morel
1,870
3
D
DOMINGUEZ Angel
FONSO
910
U15 — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Edwin | 1,870 |
| 2 | SÁNCHEZ Jacob | 1,665 |
| 3 | DOMINGUEZ Angel | 910 |
| 4 | ADAMES Jamal | 810 |
| 5 | SANCHEZ Ronny | 752 |
| 6 | PEPEN Rommel | 710 |
| 7 | GUZMAN LUIS Eduardo | 690 |
| 8 | SANCHEZ Noel | 656 |
| 9 | LUIS BAUTISTA Juan | 620 |
| 10 | ROBLES Jairo | 590 |
| 11 | SOSA Yasminky | 590 |
| 12 | AMADOR Alejandro | 575 |
| 13 | PAULINO Eidhrian | 570 |
| 14 | CURIEL Pedro | 566 |
| 15 | GARCÍA Álvaro | 519 |
| 16 | MARTINEZ Railin | 455 |
| 17 | GUERRIER Guimi | 446 |
| 18 | OVIEDO Engel | 445 |
| 19 | GUZMAN Ronald | 419 |
| 20 | VALERA Braymer | 419 |
| 21 | ESTRELLA Alejandro | 415 |
| 22 | FABIAN Deiby | 415 |
| 23 | LEBRON Victor | 415 |
| 24 | NOVAS Emil | 374 |
| 25 | REYES Alejandro | 366 |
| 26 | DEL ROSARIO Fraylin | 360 |
| 27 | HERNANDEZ Joanner | 360 |
| 28 | REYES Dariel | 344 |
| 29 | SANCHEZ Engell | 340 |
| 30 | CARLOS BRIDGE Juan | 330 |
| 31 | DE LEON Josias | 330 |
| 32 | GUERRIEL Yimi | 330 |
| 33 | RODRIGUEZ Franklin | 330 |
| 34 | SEVERINO Wirbel | 330 |
| 35 | SORIANO Norbis | 330 |
| 36 | SORIANO Normys | 330 |
| 37 | VASQUEZ Isaac | 330 |
| 38 | VASQUEZ Winner | 330 |
| 39 | GRULLON Janlier | 318 |
| 40 | VALDEZ Damian | 318 |
| 41 | BARTHABURU Sergio | 314 |
| 42 | JACOBO Diego | 310 |
| 43 | ROSALIA Felix | 308 |
| 44 | VALENZUELA Maxuel | 308 |
| 45 | VALERIO Oscar | 308 |
| 46 | ARAUJO Manases | 304 |
| 47 | FAMILIA Sterlyn | 304 |
| 48 | FELIZ Seifrit | 304 |
| 49 | GARCIA Isaac | 304 |
| 50 | NOA Jorge Luis | 304 |
| 51 | PADILLA Ricardo | 304 |
| 52 | REYES ANTONY Josias | 304 |
| 53 | ROSALIA Sterlin | 304 |
| 54 | ROSARIO Riquelmy | 304 |
| 55 | SANTANA Edemil | 304 |
| 56 | URBAEZ CASTILLO Abraham | 304 |
| 57 | MORROBEL Cesar | 302 |
| 58 | RAMOS RYAN Dariel | 302 |
| 59 | RODRIGUEZ Edward | 302 |
| 60 | ROJAS Ricardo | 302 |
| 61 | SPM Collins | 302 |
| 62 | TAPIA Ender | 302 |
| 63 | RODRIGUEZ EMILIO Cesar | 301 |
2
V
VENTURA Calemny
Maximo Morel
1,212
1
S
SILVERIO Dixsany
Maximo Morel
1,840
3
C
CABRERA Mers
Moca
1,119
U15 — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SILVERIO Dixsany | 1,840 |
| 2 | VENTURA Calemny | 1,212 |
| 3 | CABRERA Mers | 1,119 |
| 4 | JIMENEZ Violet | 890 |
| 5 | CRUZ Tamar | 870 |
| 6 | SOSA Ana | 840 |
| 7 | EMILIANO Mayuli | 749 |
| 8 | PEÑA ASHLEY C. | 592 |
| 9 | POLANCO Aneidy | 590 |
| 10 | DALMIS Yenny | 537 |
| 11 | ROJAS Franyely | 519 |
| 12 | MOTA Yadilsa | 425 |
| 13 | GOMEZ Denisse | 420 |
| 14 | MONTESINO Vera | 420 |
| 15 | BEATRIZ PERALTA Laura | 419 |
| 16 | RUIZ Ariannysbell | 417 |
| 17 | VASQUEZ Nayelis | 415 |
| 18 | POLANCO Jeslan | 352 |
| 19 | ALTEIS Natalia | 346 |
| 20 | SANCHEZ Estefany | 306 |
| 21 | MARTINEZ Elianna | 305 |
| 22 | AQUINO Liz | 304 |
| 23 | CRUZ Yareisy | 304 |
| 24 | MEDNDEZ Joeliza | 304 |
| 25 | OLIVO Dahinelys | 304 |
| 26 | PERNIA Yermani | 304 |
| 27 | SOTO Lirandy | 304 |
| 28 | GONZALEZ Darimel | 303 |
| 29 | RODRIGUEZ Eylin | 302 |
| 30 | MUÑOZ Rosmaily | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
