Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
F
FLORES Edwin
LV
720
1
G
GUZMAN JOSÉ Luis
Naco
1,625
3
R
REYES Rayden
FONSO
720
U7 — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZMAN JOSÉ Luis | 1,625 | |||
| 2 | FLORES Edwin | 720 | |||
| 3 | REYES Rayden | 720 | |||
| 4 | FLORES Ledwin | 660 | |||
| 5 | REYES Reyne | 630 | |||
| 6 | D. DE LA ROSA Noah | 570 | |||
| 7 | MORILLO Ricky | 570 | |||
| 8 | ARACENA Lenny | 515 | |||
| 9 | MORONTA Noel | 515 | |||
| 10 | VARGAS Eliel | 481 | |||
| 11 | CHAHIN Bradley | 477 | |||
| 12 | JIMENEZ Joandry | 364 | |||
| 13 | PORTES Joan | 344 | |||
| 14 | LORA Neytham | 340 | |||
| 15 | FELIZ VALERIO Adiel | 304 | |||
| 16 | JIMENEZ Joan | 304 | |||
| 17 | SOTO Jeidel | 304 | |||
| 18 | MADRID Thiago | 302 | |||
| 19 | MIÑOSO Alvaro | 302 |
2
P
PEREZ Brendaly
LV
1,030
1
G
GOMEZ Angelica
FONSO
1,625
3
V
VÁSQUEZ SÁNCHEZ Yomarys
Asotemero
720
U7 — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ Angelica | 1,625 | |||
| 2 | PEREZ Brendaly | 1,030 | |||
| 3 | VÁSQUEZ SÁNCHEZ Yomarys | 720 | |||
| 4 | FELIZ Yomaira | 610 | |||
| 5 | CASTRO Alaya | 570 | |||
| 6 | FELIZ Amahia | 570 | |||
| 7 | ROQUE Valentina | 535 | |||
| 8 | JIMENEZ Joanna | 477 | |||
| 9 | MARUYAMA Emi | 477 | |||
| 10 | VÁSQUEZ SÁNCHEZ Yonnellis | 475 | |||
| 11 | ALMONTE Jade | 398 | |||
| 12 | POL Amanda | 360 | |||
| 13 | ROQUE Valeria | 306 | |||
| 14 | HEREDIA Crisleidys | 304 | |||
| 15 | SANTOS FERRERAS Ivelyn | 304 | |||
| 16 | VALDEZ ABREU Lyah | 304 | |||
| 17 | MEJIA Victoria | 302 | |||
| 18 | MARTINEZ Alaya | 301 | |||
| 19 | SOSA Jaisy | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
