Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
F
FLORES Ledwin
La Vega
940
1
G
GUZMAN JOSÉ Luis
Naco
2,025
3
R
REYES Rayden
FONSO
900
U7 — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GUZMAN JOSÉ Luis | 2,025 |
| 2 | FLORES Ledwin | 940 |
| 3 | REYES Rayden | 900 |
| 4 | FLORES Edwin | 720 |
| 5 | REYES Reyne | 630 |
| 6 | VARGAS Eliel | 601 |
| 7 | D. DE LA ROSA Noah | 570 |
| 8 | MORILLO Ricky | 570 |
| 9 | ARACENA Lenny | 519 |
| 10 | MORONTA Noel | 515 |
| 11 | SILVERIO Jeremy | 480 |
| 12 | CHAHIN Bradley | 477 |
| 13 | BODDEN Ronaldo | 420 |
| 14 | JIMENEZ Joandry | 366 |
| 15 | PORTES Joan | 344 |
| 16 | LORA Neytham | 340 |
| 17 | ALVAREZ Adrian | 304 |
| 18 | FELIZ VALERIO Adiel | 304 |
| 19 | JIMENEZ Joan | 304 |
| 20 | SANCHEZ Derek | 304 |
| 21 | SOTO Jeidel | 304 |
| 22 | MADRID Thiago | 302 |
| 23 | MIÑOSO Alvaro | 302 |
2
P
PEREZ Brendaly
LV
1,034
1
G
GOMEZ Angelica
FONSO
2,025
3
R
ROQUE Valentina
La Ortega
815
U7 — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ Angelica | 2,025 |
| 2 | PEREZ Brendaly | 1,034 |
| 3 | ROQUE Valentina | 815 |
| 4 | FELIZ Yomaira | 790 |
| 5 | VÁSQUEZ SÁNCHEZ Yomarys | 720 |
| 6 | CASTRO Alaya | 570 |
| 7 | FELIZ Amahia | 570 |
| 8 | ROQUE Valeria | 486 |
| 9 | JIMENEZ Joanna | 477 |
| 10 | MARUYAMA Emi | 477 |
| 11 | VÁSQUEZ SÁNCHEZ Yonnellis | 475 |
| 12 | ALMONTE Jade | 400 |
| 13 | POL Amanda | 362 |
| 14 | HEREDIA Crisleidys | 304 |
| 15 | SANTOS FERRERAS Ivelyn | 304 |
| 16 | VALDEZ ABREU Lyah | 304 |
| 17 | VERAS Dannelis | 304 |
| 18 | MEJIA Victoria | 302 |
| 19 | MARTINEZ Alaya | 301 |
| 20 | SOSA Jaisy | 301 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
