Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
P
POLANCO Jahir
Mao
1,180
1
S
SALDIVAR Dylan
LV
1,260
3
C
CARRASCO Alan
Naco
1,029
U9 — Masculino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALDIVAR Dylan | 1,260 | |||
| 2 | POLANCO Jahir | 1,180 | |||
| 3 | CARRASCO Alan | 1,029 | |||
| 4 | RODRÍGUEZ Jeison | 850 | |||
| 5 | ALEJANDRO Dylan | 745 | |||
| 6 | GRULLON Yair | 535 | |||
| 7 | ALONSO DE LA ROSA Elvin | 530 | |||
| 8 | HERNANDEZ Angel | 530 | |||
| 9 | ORTIZ Leonardo | 517 | |||
| 10 | REYES ANTONY Josias | 515 | |||
| 11 | BATISTA CORDERO Jhonalbert | 475 | |||
| 12 | CROSS Diego | 475 | |||
| 13 | LOPEZ Giordany | 475 | |||
| 14 | NOVAS MEDINA Elias | 475 | |||
| 15 | GUILLÉN Mauricio | 459 | |||
| 16 | PICHARDO Deivy | 419 | |||
| 17 | VALERA Owin | 419 | |||
| 18 | MOTA Erick | 415 | |||
| 19 | ESTEVEZ Mathias | 364 | |||
| 20 | BRAVO LUIS E. | 310 | |||
| 21 | FRIAS Marcelo | 310 | |||
| 22 | MADRID Gustavo | 310 | |||
| 23 | GIL Max | 308 | |||
| 24 | OTAÑEZ Yeiden | 308 | |||
| 25 | CRUZ Enmanuel | 304 | |||
| 26 | PEREZ Jesus | 304 | |||
| 27 | RAMIREZ Cesar | 304 | |||
| 28 | ABREU Luis | 302 | |||
| 29 | BERNAL Mathias | 302 | |||
| 30 | MEJÍA Anuel | 302 | |||
| 31 | MONTOLIO Walmil | 302 | |||
| 32 | MORILLO Ricky | 302 | |||
| 33 | NO Player | 302 | |||
| 34 | REYES CASTILLO Carlos | 302 | |||
| 35 | IGLESIAS Elias | 301 |
2
R
RODRIGUEZ Laicha
Mao
955
1
L
LORA Allison
Simon Bolivar
1,115
3
R
RODRIGUEZ Liz
Mao
910
U9 — Femenino
| Pos. | Jugador | Club | Provincia | Ev. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORA Allison | 1,115 | |||
| 2 | RODRIGUEZ Laicha | 955 | |||
| 3 | RODRIGUEZ Liz | 910 | |||
| 4 | ALTEIS ANA Rosa | 900 | |||
| 5 | FAMILIA Crismeily | 745 | |||
| 6 | AQUINO Breanny | 632 | |||
| 7 | RAMIREZ Kimberly | 610 | |||
| 8 | PEREZ BERNAL Rocio | 565 | |||
| 9 | VASQUEZ Anailis | 515 | |||
| 10 | GIMENEZ Maite | 481 | |||
| 11 | RIVERA Danna | 479 | |||
| 12 | PERROUX Rosita | 477 | |||
| 13 | GONZALEZ Amy | 475 | |||
| 14 | DEL CASTILLO Micaela | 457 | |||
| 15 | ALBA Hanna | 417 | |||
| 16 | FELIZ Amahia | 416 | |||
| 17 | MEJÍA Yasmel | 415 | |||
| 18 | PIÑA OVANDO Dafne | 415 | |||
| 19 | PUELLO Smailyn | 415 | |||
| 20 | RAMOS Mia | 415 | |||
| 21 | TREJO Alba | 415 | |||
| 22 | PEREZ Jessy | 344 | |||
| 23 | MONZON Sofia | 312 | |||
| 24 | REYES Nashla | 312 | |||
| 25 | ALMONTE Abril | 310 | |||
| 26 | CANO Catalina | 310 | |||
| 27 | PALIZA Elena | 310 | |||
| 28 | DE JESUS Litzy | 306 | |||
| 29 | BORBON Yilenny | 304 | |||
| 30 | DELIRE Adeline | 304 | |||
| 31 | ESTHER LOPEZ Maria | 304 | |||
| 32 | GONZÁLEZ Milah | 304 | |||
| 33 | PERALTA Aaliyah | 304 | |||
| 34 | RODRÍGUEZ PEGUERO Brianny | 304 | |||
| 35 | SOSA Jaisy | 304 | |||
| 36 | CUELLO Smailin | 302 | |||
| 37 | FERNANDEZ Ana | 302 | |||
| 38 | JOA Monica | 302 | |||
| 39 | RIZIK Maia | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: septiembre 2026.
