Inicio / Ranking
Ranking Nacional
Ranking oficial por competencias (puntos) — Individual, Equipos y por Asociación — Temporada 2026
2
P
POLANCO Jahir
Mao
1,360
1
S
SALDIVAR Dylan
La Vega
1,660
3
C
CARRASCO Alan
ATM
1,309
U9 — Masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SALDIVAR Dylan | 1,660 |
| 2 | POLANCO Jahir | 1,360 |
| 3 | CARRASCO Alan | 1,309 |
| 4 | RODRÍGUEZ Jeison | 850 |
| 5 | ALEJANDRO Dylan | 745 |
| 6 | ORTIZ Leonardo | 697 |
| 7 | GRULLON Yair | 655 |
| 8 | ALONSO DE LA ROSA Elvin | 530 |
| 9 | HERNANDEZ Angel | 530 |
| 10 | REYES ANTONY Josias | 515 |
| 11 | ESTEVEZ Mathias | 484 |
| 12 | BATISTA CORDERO Jhonalbert | 475 |
| 13 | CROSS Diego | 475 |
| 14 | LOPEZ Giordany | 475 |
| 15 | NOVAS MEDINA Elias | 475 |
| 16 | GUILLÉN Mauricio | 459 |
| 17 | GUZMAN Yerden | 420 |
| 18 | JAQUEZ Alejandro | 420 |
| 19 | PICHARDO Deivy | 419 |
| 20 | VALERA Owin | 419 |
| 21 | MOTA Erick | 415 |
| 22 | BRAVO LUIS E. | 310 |
| 23 | FRIAS Marcelo | 310 |
| 24 | MADRID Gustavo | 310 |
| 25 | GIL Max | 308 |
| 26 | OTAÑEZ Yeiden | 308 |
| 27 | ARIAS MÉNDEZ Marcos Isaac | 304 |
| 28 | CRUZ Enmanuel | 304 |
| 29 | MERCEDES LOPEZ Luis | 304 |
| 30 | PEREZ Jesus | 304 |
| 31 | PORTES Joan | 304 |
| 32 | RAMIREZ Cesar | 304 |
| 33 | RODRIGO MÉNDEZ Luis | 304 |
| 34 | ABREU Luis | 302 |
| 35 | BERNAL Mathias | 302 |
| 36 | IGLESIAS Elias | 302 |
| 37 | MATEO Eren | 302 |
| 38 | MEJÍA Anuel | 302 |
| 39 | MORILLO Ricky | 302 |
| 40 | NO Player | 302 |
| 41 | REYES CASTILLO Carlos | 302 |
| 42 | MONTOLIO Walmil | 301 |
2
R
RODRIGUEZ Liz
Mao
1,190
1
R
RODRIGUEZ Laicha
Mao
1,355
3
L
LORA Allison
Simón Bolivar
1,115
U9 — Femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ Laicha | 1,355 |
| 2 | RODRIGUEZ Liz | 1,190 |
| 3 | LORA Allison | 1,115 |
| 4 | ALTEIS ANA Rosa | 900 |
| 5 | RAMIREZ Kimberly | 790 |
| 6 | AQUINO Breanny | 752 |
| 7 | FAMILIA Crismeily | 745 |
| 8 | RIVERA Danna | 659 |
| 9 | VASQUEZ Anailis | 635 |
| 10 | PEREZ BERNAL Rocio | 565 |
| 11 | GIMENEZ Maite | 511 |
| 12 | DEL CASTILLO Micaela | 487 |
| 13 | PERROUX Rosita | 477 |
| 14 | GONZALEZ Amy | 475 |
| 15 | ALBA Hanna | 447 |
| 16 | SANCHEZ Analia | 420 |
| 17 | FELIZ Amahia | 416 |
| 18 | MEJÍA Yasmel | 415 |
| 19 | PIÑA OVANDO Dafne | 415 |
| 20 | PUELLO Smailyn | 415 |
| 21 | RAMOS Mia | 415 |
| 22 | TREJO Alba | 415 |
| 23 | PEREZ Jessy | 344 |
| 24 | JOA Monica | 332 |
| 25 | MONZON Sofia | 316 |
| 26 | ALMONTE Abril | 314 |
| 27 | REYES Nashla | 312 |
| 28 | CANO Catalina | 310 |
| 29 | PALIZA Elena | 310 |
| 30 | DE JESUS Litzy | 306 |
| 31 | FERNANDEZ Ana | 306 |
| 32 | ABREU Cristal | 304 |
| 33 | BORBON Yilenny | 304 |
| 34 | DELIRE Adeline | 304 |
| 35 | ESTHER LOPEZ Maria | 304 |
| 36 | GONZÁLEZ Milah | 304 |
| 37 | PEÑA Marianny | 304 |
| 38 | PERALTA Aaliyah | 304 |
| 39 | PEREZ Yessy | 304 |
| 40 | RODRÍGUEZ PEGUERO Brianny | 304 |
| 41 | SOSA Jaisy | 304 |
| 42 | CUELLO Smailin | 302 |
| 43 | RIZIK Maia | 302 |
* Ranking Nacional por competencias FDTM. Puntos acumulados por evento puntuable (base 300 en Individual y Equipos). Última actualización: noviembre 2026.
